日照、青岛地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7550 | 20 | 7530-7550 | 20 | 8048 | 7.23 | |
93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450-8480 | 30 | 9730 | 7.64 | |
97#汽油国Ⅳ | 10330 | 0 | 10250-10300 | 0 | 10298 | 8.19 | |
销售政策 | 小幅推涨 | 汽柴推涨成交按量惠 | |||||
主营柴油价格推涨,市场行情平平,预计短线交投面波动不大。 |