郑州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7480-7500 | 0 | 7480-7500 | 0 | 8100 | 7.28 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9791 | 7.59 | |
E97#汽油国Ⅳ | 9650-9700 | 0 | 9650-9700 | 0 | 10362 | 8.02 | |
销售政策 | 汽柴油成交按量优惠 | 汽柴按量惠 | |||||
主营销售政策基本走稳,市场交投表现一般,预计短线主营出货难有好转。 |