南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7930 | 0 | 7830 | 0 | 7700 | 0 | 8215 | 7.29 | |
E93#汽油国IV | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 8400 | 0 | 9924 | 7.71 | |
E97#汽油国IV | 10300 | 0 | 10300 | 0 | - | - | 10502 | 8.33 | |
销售政策 | 柴油成交7850-7900 | 基本没有优惠 | 0#为调和油 | - | - | ||||
汽柴价格守稳,终端需求有限,下游业者按需采购为主,主营单位出货平稳,市场成交气氛平淡。 |