东莞地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅳ | 7650 | 0 | 7700 | 50 | 7500 | 0 | 8520 | |
93#汽油粤Ⅳ | 8500 | 0 | 8500 | 50 | 8350 | 0 | 9855 | |
97#汽油粤Ⅳ | 9800 | 0 | 9200 | 0 | - | - | 10430 | |
销售政策 | 柴油成交7600 | 柴油惠50-100 | - | - | ||||
汽柴行情窄幅走高,受零售价上调提振,市场心态略有好转,下游用户多按需补货,成交提升有限。 |