唐山地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅲ | 7500-7550 | 0 | 7550-7600 | 0 | 7600 | 0 | 8080 | |
93#汽油国Ⅳ | 9000 | 0 | 9070 | 0 | - | - | 9770 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | - | 9950 | 0 | - | - | 10340 | |
销售政策 | 汽柴按量惠 | 柴量大可惠 | 按量惠 | |||||
市场购销气氛清淡,中下游用户观望为主,预计短线主营出货难有上升。 |