黑龙江
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 7780-8080 | 0 | 8080 | 0 | 8080 | 6.98 | |
93#汽油国IV | 9441 | 0 | 9752 | 0 | 9752 | 7.58 | |
97#汽油国IV | 10304 | 0 | 10304 | 0 | 10304 | 8.22 | |
销售政策 | 量大优惠150 | _ | |||||
区内主营单位行情平稳,汽柴价格有上调预期,然终端跟进乏力,多场边观望,市场交投谨慎。 |