吉林
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 7830 | 0 | 8080 | 0 | 8080 | 7.1 | |
93#汽油国IV | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 9752 | 7.49 | |
97#汽油国IV | 10304 | 0 | 10304 | 0 | 10304 | 8.17 | |
销售政策 | 量大优惠 | 0#柴油成交优惠100 | _ | ||||
区内主营单位价格稳定,汽柴上调预期较浓,业者多持观望态度,市场整体行情仍显清淡。 |