深圳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 6.32 | 0 | 6.34 | 0.03 | 6.25 | 0 | 8520 | 7.56 | |
93#汽油粤Ⅳ | 6.25 | 0 | 6.28 | 0.03 | 6.2 | 0 | 9855 | 7.68 | |
97#汽油粤Ⅳ | 7.65 | 0 | 7.06 | 0 | - | - | 10430 | 8.31 | |
销售政策 | 成交可优惠 | 成交可大幅优惠 | 成交可优惠 | - | |||||
汽柴价格略有推涨,终端需求平稳,用户多按需补货,主营单位出货清淡,成交可大幅优惠。 |