盐城地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#普通柴油 | 7550-7650 | 0 | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7550-7650 | 0 | 7550-7620 | 0 | 7400 | 0 | 8120 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800-8900 | 0 | 9100 | 0 | 8300 | 0 | 9828 | |
97#汽油国Ⅳ | 9900 | 0 | 9850-9900 | 0 | - | - | 10402 | |
销售政策 | 柴油为配送价格,成交按量优惠,7550以下成交需报批,汽油优惠百元 | 柴油议价成交为主 | - | - | ||||
主营价格全线守稳,成交保持优惠,业者按需采购为主,预计本轮上调幅度有限,故市场各方操作意向偏低。 |