枣庄地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅲ | 7530 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8048 | |
93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9730 | |
97#汽油国Ⅳ | 10330 | 0 | 10250-10300 | 0 | 10298 | |
销售政策 | 汽油按量优惠 | 汽柴油按量优惠 | ||||
主营汽柴价格持稳,下游适量进购,预计短线主营出货尚可。 |
枣庄地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅲ | 7530 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8048 | |
93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9730 | |
97#汽油国Ⅳ | 10330 | 0 | 10250-10300 | 0 | 10298 | |
销售政策 | 汽油按量优惠 | 汽柴油按量优惠 | ||||
主营汽柴价格持稳,下游适量进购,预计短线主营出货尚可。 |