阜阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(国四) | 零售价(国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7650 | 0 | - | 0 | 8130 | 7.27 | ||
E93#汽油国Ⅳ | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 9823 | 7.61 | ||
E97#汽油国Ⅳ | 10396 | 0 | 10396 | 0 | 10396 | 8.06 | ||
销售政策 | 汽油可优惠 | - | - | |||||
变化率正向拉宽,市场看涨气氛渐起,但需求有限,预计短线市场交投难见明显好转。 |