宁波地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 8135 | 7.22 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800 | 0 | 8750 | 0 | - | - | 9828 | 7.62 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | - | - | 10402 | 8.08 | |
销售政策 | 优惠50,大单可谈 | 汽柴优惠100 | 大单成交7650-7700 | - | |||||
汽柴行情平稳,上调预期增强,下游用户心态好转,多按需补货,主营单位出货略有好转。 |