石家庄地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7570-7650 | 0 | 7550-7600 | 0 | 8080 | 7.24 | |
E93#汽油国Ⅳ | 9050 | 0 | 9000-9020 | 0 | 9770 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 9950 | 0 | 10340 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴油按量优惠 | 价格波动不大 | |||||
用户按需采购,主营销售政策持稳,预计短线交投表现一般。 |