东莞地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅳ | 7650 | 0 | 7650 | 0 | 7500 | 0 | 8520 | |
93#汽油粤Ⅳ | 8500 | 20 | 8450 | 0 | 8350 | 0 | 9855 | |
97#汽油粤Ⅳ | 9800 | 0 | 9200 | 0 | - | - | 10430 | |
销售政策 | 柴油成交7600 | 柴油惠50-100 | - | - | ||||
汽柴行情略有推涨,原油连续收涨,市场心态向好,下游用户多适量补货,成交维持平稳。 |