天津地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 0 | 7600 | 0 | 7550-7600 | 0 | |
93#汽油国Ⅳ | 9823 | 0 | 9300 | 0 | - | - | |
97#汽油国Ⅳ | 10396 | 0 | 10250 | 0 | - | - | |
销售政策 | 柴按量惠100左右,汽油惠多 | 柴油成交按量优惠50,汽油按量优惠 | 按量优惠 | ||||
主营销售政策波动不大,汽柴成交按量优惠,预计短线行情或有上行,主营稳价出货为主。 |