浙江铁路沿线
|
单位:元/吨 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |
销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7400-7450 | 0 | 8135 | 7.22 | |
93#汽油国Ⅳ | 8500-8600 | 0 | 9828 | 7.62 | |
销售政策 | 柴非标7300 | - | |||
汽柴行情走稳,下游用户按需采购,成交维持平稳。 |
浙江铁路沿线
|
单位:元/吨 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |
销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7400-7450 | 0 | 8135 | 7.22 | |
93#汽油国Ⅳ | 8500-8600 | 0 | 9828 | 7.62 | |
销售政策 | 柴非标7300 | - | |||
汽柴行情走稳,下游用户按需采购,成交维持平稳。 |