青海西宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8125 | 0 | 8125 | 0 | 8125 | 7.16 | |
-10#柴油国Ⅲ | 8613 | 0 | 8613 | 0 | 8613 | 7.59 | |
93#汽油国Ⅳ | 9715 | 0 | 9715 | 0 | 9715 | 7.47 | |
97#汽油国Ⅳ | 10265 | 0 | 10265 | 0 | 10265 | 7.9 | |
销售政策 | 暂无 | 暂无 | |||||
当地汽柴价格几无波动,需求有限,用户适量购进,预计短线行情上行乏力。 |