新疆乌鲁木齐地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7975 | 0 | 7975 | 0 | 7975 | 7.01 | |
-10#柴油国Ⅲ | 8454 | 0 | 8454 | 0 | 8454 | - | |
-20#柴油国Ⅲ | 8852 | 0 | 8852 | 0 | 8852 | 7.7 | |
-35#柴油国Ⅲ | 9171 | 0 | 9171 | 0 | 9171 | 7.8 | |
93#汽油国Ⅳ | 9519 | 0 | 9519 | 0 | 9519 | 7.47 | |
97#汽油国Ⅳ | 10058 | 0 | 10058 | 0 | 10058 | 8.06 | |
销售政策 | |||||||
终端消耗提升缓慢,主营出货难上量,预计短线区内购销气氛难见好转。 |