宁夏银川地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8080 | 0 | - | - | 8080 | 7.12 | |
-10#柴油国Ⅲ | 8400 | 0 | - | - | 8583 | 7.55 | |
93#汽油国Ⅳ | 9260 | 0 | - | - | 9775 | 7.56 | |
97#汽油国Ⅳ | 10346 | 0 | - | - | 10346 | 7.98 | |
销售政策 | - | - | |||||
成品油上调已成大概率事件,但需求低迷难改,市场购销未见好转。 |