东莞地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 7650 | 0 | 7650 | 0 | 7500 | 0 | 8520 | 7.56 | |
93#汽油粤Ⅳ | 8480 | 0 | 8450 | 0 | 8350 | 0 | 9855 | 7.68 | |
97#汽油粤Ⅳ | 9800 | 0 | 9200 | 0 | - | - | 10430 | 8.31 | |
销售政策 | 柴油成交7560 | 柴油惠50-100 | - | - | |||||
汽柴行情暂稳,终端需求疲软,下游用户按需采购,市场成交清淡,主营单位多加大出货力度。 |