甘肃兰州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 7.18 | |
-10#柴油国Ⅲ | - | - | - | - | - | - | |
93#汽油国Ⅳ | 9757 | 0 | 9757 | 0 | 9757 | 7.58 | |
97#汽油国Ⅳ | 10329 | 0 | 10329 | 0 | 10329 | 8.01 | |
销售政策 | - | - | |||||
市场行情未见改观,终端消耗缓慢,市场购销两淡,主营暂稳价应市。 |