临汾地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7650-7780 | 0 | 7600-7700 | 0 | 8135 | 7.3 | |
93#汽油国Ⅳ | 8900-9100 | 0 | 9000 | 0 | 9844 | 7.61 | |
97#汽油国Ⅳ | 10417 | 0 | 10417 | 0 | 10418 | 8.21 | |
销售政策 | 按量优惠 | 按量优惠 | |||||
主营汽柴价格走稳,市场交投气氛清淡,预计短线终端需求平平。 |