徐州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7530-7580 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7530-7580 | 0 | 7550 | 0 | 7100-7200 | 0 | 8120 | 7.2 | |
93#汽油国Ⅳ | 8700-8900 | 0 | 8900-9000 | 0 | - | - | 9828 | 7.58 | |
97#汽油国Ⅳ | 9800-10100 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10402 | 8 | |
销售政策 | 柴油成交按量优惠,可申请7530以下成交,需报批 | 柴油成交灵活,可申请7550以下成交,需报批,汽油成交优惠50-100 | - | - | |||||
区内柴油主流成交在7450-7530,主营议价成交为主,在上调预期影响下,业者适量采购,市场交投尚可。 |