九江地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7750-7800 | 0 | 7750-7800 | 0 | 8140 | 7.28 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8800-8850 | 0 | 8850-8900 | 0 | 9828 | 7.62 | ||
97#汽油 | - | - | - | - | 10402 | 8.18 | ||
销售政策 | 大单成交优惠50 | 大单可优惠 | - | |||||
变化率正向区间拉宽,但当地需求一般,用户适量购进,预计短线行情上行乏力。 |