济南地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7530-7550 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8048 | 7.23 | |
93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9730 | 7.64 | |
97#汽油国Ⅳ | 10330 | 0 | 10250-10300 | 0 | 10298 | 8.19 | |
销售政策 | 柴油成交优惠缩减 | 柴油成交上行 | |||||
主营汽柴成交按量优惠,市场交投气氛平稳,预计短线行情窄幅波动。 |