海南地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅳ | 8250 | 0 | 7960 | 0 | 7800 | 0 | 8550 | |
93#汽油国Ⅳ | 9792 | 0 | 9030 | 0 | 8700 | 0 | 9889 | |
97#汽油国Ⅳ | 10373 | 0 | 10130 | 0 | - | - | 10467 | |
销售政策 | 国四柴油最低8190,普柴7700 | 大单可优惠 | 非标柴7500走私柴7200 | 优惠0.05元/升 | ||||
汽柴行情平稳,变化率正向拉宽,市场心态略有好转,下游用户多适量补货,成交延续平稳。 |