福建地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7800-7900 | 0 | 7750 | 0 | 7500 | 0 | 8110 | 7.23 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800-8820 | 0 | 8700 | 0 | 8450 | 0 | 9815 | 7.62 | |
97#汽油国Ⅳ | 10100-10120 | 0 | 10100 | 0 | - | - | 10389 | 8.14 | |
销售政策 | 汽柴油成交优惠增加 | 柴油成交优惠30-50大单另行申请泉州柴油7600 | 中化柴油7600 | - | |||||
汽柴行情暂无变化,区内多降水天气,下游需求欠佳,用户多按需采购,市场成交未见好转。 |