枣庄地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7530 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8048 | 7.23 | |
93#汽油 | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9730 | 7.64 | |
97#汽油 | 10330 | 0 | 10250-10300 | 0 | 10298 | 8.19 | |
销售政策 | 汽油按量优惠 | 汽柴油按量优惠 | |||||
市场行情平平,主营稳价出货,预计短线汽柴成交窄幅波动。 |