无锡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7550-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7550-7650 | 0 | 7550-7650 | 0 | 7400 | 0 | 8120 | 7.2 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8950 | 0 | 8900 | 0 | 8300-8400 | 0 | 10009 | 7.71 | |
95#汽油苏Ⅴ | 10000 | 0 | 9900-10000 | 0 | - | - | 10592 | 8.26 | |
销售政策 | 柴油成交按量优惠,低于7600需报批,预计最低可至7520左右 | 柴油申请7550以下成交需报批 | - | 95#密度为0.758克/立方厘米 | |||||
区内汽柴价格守稳,主营成交保持优惠,降雨导致部分业者暂停采购,其余小单采购为主,市场购销不佳。 |