辽宁
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 备注 | ||||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油III | 7930 | 0 | 7780-8080 | 0 | 7735 | - | 8080 | 7.14 | |
93#汽油IV | 9552 | 0 | 9752 | 0 | 9105 | - | 9752 | 7.63 | |
97#汽油IV | 10304 | 0 | 10304 | 0 | - | - | 10304 | 8.13 | |
销售政策 | 量大优惠 | 成交优惠100 | 鑫丰0#7720元/吨;宏业柴油料-50#6900元/吨,非标柴油7200元/吨;北沥-35#柴油7230元/吨;华锦0#7160-7360元/吨;蜡化0#柴油带化工票价格7150元/吨;成交价格面议优惠。 | ||||||
区内主营单位行情维稳,终端用户需求尚可,受地炼和供过于求影响,整体销售仍不乐观,后期需求许会拉动市场回暖。 |