天津地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 0 | 7650 | 0 | 7550-7600 | 0 | 8080 | |
93#汽油国Ⅳ | 9823 | 0 | 9300 | 0 | - | - | 9770 | |
97#汽油国Ⅳ | 10396 | 0 | 10250 | 0 | - | - | 10340 | |
销售政策 | 汽柴油成交按量惠多 | 柴油成交按量优惠 | 按量优惠 | |||||
主营汽柴价格持稳,成交按量优惠,预计短线用户按需采购,市场购销气氛表现尚可。 |