连云港地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 新海 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7580 | 0 | - | - | 7450 | 0 | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7580 | 0 | 7520-7550 | 0 | 7500 | 0 | 8120 | 7.2 | |
93#汽油国Ⅳ | 8900 | 0 | 8900-9000 | 0 | 8250 | 0 | 9828 | 7.58 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10402 | 8 | |
销售政策 | 柴油7580以上梯度成交,7580以下成交需报批,预计最低可至7500 | 柴油议价成交,7520以下成交报批,汽油成交优惠50 | 加氢0#柴油7270,93#精制汽油8130跌20,汽油价格下行 | - | |||||
主营价格持稳,地炼小幅下调汽油价格,下游用户操作谨慎,市场交投难有明显回升。 |