宁夏银川地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#柴油 | 8080 | 0 | - | - | 8080 | |
-10#柴油 | 8400 | 0 | - | - | 8583 | |
-20#柴油 | - | - | - | - | - | |
93#汽油 | 9260 | 0 | - | - | 9775 | |
97#汽油 | 10346 | 0 | - | - | 10346 | |
销售政策 | - | - | ||||
原油期价涨跌不一,国内油市未见明显提振,需求一般,主营价格持稳。 |