宝鸡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7630 | 0 | 7615 | 0 | 8290 | 7.3 | |
-10#柴油 | - | - | - | - | 8805 | 7.74 | |
93#汽油 | 8670 | 0 | 8630 | 0 | 9754 | 7.54 | |
97#汽油 | 10323 | 0 | 10323 | 0 | 10323 | 7.97 | |
销售政策 | 汽柴油可优惠50-100,97#暂不批发 | 柴油最低7560汽油最低8600 | |||||
主营单位销售政策波动不大,业者入市操作谨慎,主营单位出货一般。 |