中山地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
国四0#柴油 | 7700 | 0 | 7650 | 0 | 7500 | 0 | 8425 | |
粤四93#汽油 | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 8300 | 0 | 9744 | |
粤四97#汽油 | 10130 | 0 | 9200 | 0 | - | - | 10312 | |
销售政策 | 柴油成交优惠50,大单议价 | 柴油大单成交优惠50 | - | - | ||||
原油期价涨跌不一,主营继续稳价销售,降雨导致业者维持谨慎操作,市场交投氛围持淡。 |