产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 93#国四 | 8050 | 0 | 0.73 | 符合中石化标准 |
93#国四高清 | 8100 | -70 | -- | 硫含量50ppm以内 | |
93#国五 | 8240 | -50 | -- | -- | |
柴油 | 催柴 | 6230 | 0 | 0.983 | -- |
-10# | -- | -- | 0.845 | 无货,色度1.0 冷滤点-11℃, 凝点-20℃,十六烷值44 |
|
国三0#柴油 | 7240 | 0 | 0.855 | -- | |
-20# | 7260 | 0 | 0.85 | 冷滤点-20℃ | |
石脑油 | 焦化 | 7060 |
0 |
0.71 | 硫含量20ppm |