产品 | 型号 | 挂牌价格 | 涨(跌) | 密度 | 备注 |
汽油 | 组分汽油(93#) | 8339 | 0 | 0.71-0.74 | 国Ⅳ |
柴油 | 0#常柴 | 7653 | 0 | 0.82-0.85 | 国Ⅲ |
石脑油 | 直馏 | 6500 | 0 | -- | -- |
市场描述:0#柴油成交7350元,最低可至7050元左右;车用组分汽油主供延长中立,暂不外销。
产品 | 型号 | 挂牌价格 | 涨(跌) | 密度 | 备注 |
汽油 | 组分汽油(93#) | 8339 | 0 | 0.71-0.74 | 国Ⅳ |
柴油 | 0#常柴 | 7653 | 0 | 0.82-0.85 | 国Ⅲ |
石脑油 | 直馏 | 6500 | 0 | -- | -- |
市场描述:0#柴油成交7350元,最低可至7050元左右;车用组分汽油主供延长中立,暂不外销。