运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 93# | 8789 | 0 | 0.73 | 国四 |
0#常柴 | 7653 | 0 | 0.835 | 国三 | |
铁路 | 93# | 8557 | 0 | 0.73 | 国四 |
0#常柴 | 7653 | 0 | 0.835 | 国三 |
市场描述:公路0#成交7420最低成交可再优惠250-260;93#成交8510最低成交可再优惠230-240。
运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 93# | 8789 | 0 | 0.73 | 国四 |
0#常柴 | 7653 | 0 | 0.835 | 国三 | |
铁路 | 93# | 8557 | 0 | 0.73 | 国四 |
0#常柴 | 7653 | 0 | 0.835 | 国三 |
市场描述:公路0#成交7420最低成交可再优惠250-260;93#成交8510最低成交可再优惠230-240。