产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 国四90# | 8000 | 0 | 0.73 | 成交优惠 |
国四93# | 8150 | 0 | 0.73 | 成交优惠 | |
柴油 | 国四加氢-10# | 7220 | 0 | 0.845 | 凝点-18℃,冷滤点-10℃ 硫含量≤50 |
石脑油 | -- | 6700 | 0 | 0.72 | 开石脑油票 |
备注:月底柴油更换为零号。
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 国四90# | 8000 | 0 | 0.73 | 成交优惠 |
国四93# | 8150 | 0 | 0.73 | 成交优惠 | |
柴油 | 国四加氢-10# | 7220 | 0 | 0.845 | 凝点-18℃,冷滤点-10℃ 硫含量≤50 |
石脑油 | -- | 6700 | 0 | 0.72 | 开石脑油票 |
备注:月底柴油更换为零号。