单位:元/吨
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
柴油 | 0#加氢 | 8000 | 0 | 0.84 | -- |
-10#加氢 | 8100 | 0 | 0.855 | 冷滤点-6℃,凝点-17℃ | |
石脑油 | 加氢 | 7700 | 0 | 0.69 | 硫含量8ppm |
蜡油 | 焦化 | 6300 | 0 | -- | 无货 |
备注:装置检修,未开工。
单位:元/吨
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
柴油 | 0#加氢 | 8000 | 0 | 0.84 | -- |
-10#加氢 | 8100 | 0 | 0.855 | 冷滤点-6℃,凝点-17℃ | |
石脑油 | 加氢 | 7700 | 0 | 0.69 | 硫含量8ppm |
蜡油 | 焦化 | 6300 | 0 | -- | 无货 |
备注:装置检修,未开工。