单位:元/吨
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 国三93# | 8000 | 0 | 0.73 | 硫含量110PPM |
国四93# | 8200 | 0 | 0.73 | 硫含量50PPM | |
柴油 | 国三-10# | 7360 | 0 | 0.85 | 硫含量<350PPM 正常销售,暂不报价 |
催柴 | -- | 0 | 0.938 | -- | |
加氢催柴 | 6750 | 0 | 0.87 | 硫含量220PPM 正常销售,暂不报价 | |
石脑油 | 焦化 | 7150 | - | 0.693 | 硫含量<60PPM,铜腐偏高 |
备注:厂家焦化石脑油。铜腐指标、硫含量偏高,价格有所调整。