单位:元/吨
运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 组分汽油 | 8478 | 0 | 0.71-0.74 | 国四 |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.82-85 | -- | |
铁路 | 组分汽油 | 8252 | 0 | 0.71-0.74 | 国四 |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.82-85 | -- |
组分汽油为93左右,暂不外销;公路0#柴油成交7480,最低可至7210左右。
单位:元/吨
运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 组分汽油 | 8478 | 0 | 0.71-0.74 | 国四 |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.82-85 | -- | |
铁路 | 组分汽油 | 8252 | 0 | 0.71-0.74 | 国四 |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.82-85 | -- |
组分汽油为93左右,暂不外销;公路0#柴油成交7480,最低可至7210左右。