单位:元/吨
产品 | 规格 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
柴油 | 常柴 | 7400 | 0 | 0.84 | 闪点56,硫含量0.03 |
催柴 | 6800 | 0 | 0.88 | 闪点67,硫含量0.3 | |
汽油 | 90# | 7500 | 0 | 0.73 | 硫含量0.03 |
93# | 7600 | 0 | 0.73 | 硫含量0.03 | |
石脑油 | 直馏 | -- | 0 | 0.715 | 暂不报价 |
以上产品量大优惠,疆外客户依据本地价格另行商谈
单位:元/吨
产品 | 规格 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
柴油 | 常柴 | 7400 | 0 | 0.84 | 闪点56,硫含量0.03 |
催柴 | 6800 | 0 | 0.88 | 闪点67,硫含量0.3 | |
汽油 | 90# | 7500 | 0 | 0.73 | 硫含量0.03 |
93# | 7600 | 0 | 0.73 | 硫含量0.03 | |
石脑油 | 直馏 | -- | 0 | 0.715 | 暂不报价 |
以上产品量大优惠,疆外客户依据本地价格另行商谈