运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 93# | 8932 | 0 | 0.73 | 国四 |
97# | 10257 | 0 | 0.73 | 国四 | |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | -- | |
铁路 | 93# | 8700 | 0 | 0.73 | 国四 |
97# | 10257 | 0 | 0.73 | 国四 | |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | -- |
公路0#成交7540最低可再恵250左右,93#成交8630最低可再恵200左右,97#成交10430。
运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 93# | 8932 | 0 | 0.73 | 国四 |
97# | 10257 | 0 | 0.73 | 国四 | |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | -- | |
铁路 | 93# | 8700 | 0 | 0.73 | 国四 |
97# | 10257 | 0 | 0.73 | 国四 | |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | -- |
公路0#成交7540最低可再恵250左右,93#成交8630最低可再恵200左右,97#成交10430。