单位:元/吨
运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
公路 | 93# | 8932 | 0 | 0.73 | 成交8630 |
97# | 10257 | 0 | 0.73 | -- | |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.83 | 成交7600 | |
-10#柴油 | 8289 | 0 | -- | 成交8100 | |
铁路 | 93# | 8700 | 0 | 0.73 | -- |
97# | 10257 | 0 | 0.73 | -- | |
0#常柴 | 7783 | 0 | 0.83 | -- | |
-10#柴油 | 8289 | 0 | -- | -- |
成交最低可再优惠220左右