单位:元/吨
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 93#国四 | 8130 | 0 | 0.73 | 符合中石化标准 |
93#国四高清 | 8180 | 0 | -- | 硫含量50ppm以内 | |
93#国五 | 8400 | 0 | -- | -- | |
柴油 | 催柴 | 6280 | 0 | 0.983 | -- |
-10# | 7370 | 0 | 0.845 | 色度1.0 冷滤点-11℃, 凝点-20℃,十六烷值44 |
|
国三0#柴油 | 7350 | 0 | 0.855 | -- | |
-20# | 7390 | 0 | 0.85 | 冷滤点-20℃ | |
石脑油 | 焦化 | 7060 |
0 |
0.71 | 硫含量20ppm |