单位:元/吨
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 国四93# | 8150 | 0 | 0.71-0.72 | -- |
国四97# | 8300 | 0 | 0.71-0.72 | -- | |
国五93# | 8400 | 0 | 0.71-0.72 | -- | |
国五97# | 8550 | 0 | 0.71-0.72 | 10ppm左右 | |
方宇国三93# | -- | 0 | 0.73左右 | 无货暂无报价 | |
柴油 | 0# | 7330 | 0 | 0.835 | 清沂山石化 |
-10# | 7330 | 0 | 0.835-0.843 | 清沂山石化 | |
-20# | 7430 | 0 | -- | 清沂山石化 | |
-10# | 7320 | 0 | 0.835-0.845 | -- | |
国三0# | 7300 | 0 | 0.84-0.85 | -- | |
方宇柴油 | 7080 | 0 | 0.86 | 冷滤点-15℃,水白色 | |
-20# | 7450 | 0 | 0.83-0.835 | -- | |
-35# | -- | 0 | 0.83-0.845 | -- | |
国四0# | 7500 | 0 | -- | -- | |
国五0# | 7700 | 0 | -- | -- | |
蜡油 | 焦化蜡油 | 5600 | 0 | 0.92左右 | -- |
减压蜡油 | 6080 | 0 | 0.92左右 | -- | |
石脑油 | 加氢石脑油 | 7230 | 0 | 0.71 | 硫含量<10 |
方宇石脑油 | 7230 | 0 | 0.72 | 硫含量20 | |
清沂山石脑油 |