单位:元/吨
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 国四90# | 8050 | 0 | 0.74 | 硫含量40ppm左右 |
国四93# | 8050 | 0 | 0.73 | 硫含量45ppm左右 | |
柴油 | -10#柴油 | 7000 | 0 | 0.84 | 凝点-10℃,冷滤点-8℃ |
0#常柴 | -- | -- | -- | 无货 | |
催柴 | 6800 | 0 | -- | -- | |
石脑油 | 焦化 | 6700 |
0 |
0.702 | 开石脑油票 |