山东海科集团旗下海科瑞林化工有限公司(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
重整汽油 | -- | -- | 0 | 0.74 | -- |
柴油 | 国三0# | 无货 | 0 | -- | 新出 |
-10# | 8180 | 0 | 0.855 | -- | |
石脑油 | 加氢 | 7450 |
0 |
0.69 | 硫含量5.55ppm |
山东海科集团旗下海科瑞林化工有限公司(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
重整汽油 | -- | -- | 0 | 0.74 | -- |
柴油 | 国三0# | 无货 | 0 | -- | 新出 |
-10# | 8180 | 0 | 0.855 | -- | |
石脑油 | 加氢 | 7450 |
0 |
0.69 | 硫含量5.55ppm |