东营石大科技(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 93#国三 | 7950 | 0 | 0.73 | -- |
97#国三 | 8450 | 0 | 0.73 | -- | |
柴油 | 0#普柴 | 7800 | 0 | 0.83 | -- |
-10#轻柴油 | 8030 | 0 | 0.83 | 暂无报价 | |
石脑油 | -- | 7830 |
0 |
-- | -- |
东营石大科技(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 93#国三 | 7950 | 0 | 0.73 | -- |
97#国三 | 8450 | 0 | 0.73 | -- | |
柴油 | 0#普柴 | 7800 | 0 | 0.83 | -- |
-10#轻柴油 | 8030 | 0 | 0.83 | 暂无报价 | |
石脑油 | -- | 7830 |
0 |
-- | -- |